Chronologie Damse vaart
| Datum / Jaartal | Gebeurtenis |
|---|---|
| 21/05/1938 | De verbinding Zeeland – Vlaanderen |
| 28/07/1938 | Gevaren bedreigen Sluis |
| 1941 | Fietsen langs de Damse Vaart |
| 1/06/1941 | Brief van Mallens, hoofdingenieur, aan de secretaris-generaal van het ministerie van openbare werken over het aanleggen van een dam in de Damse Vaart |
| 25/11/1941 | Plan voor de spijzing van het kanaal van Brugge naar Sluis |
| 20/10/1944 | Luchtfoto van de sifon |
| 31/10/1944 | Bevrijding |
| 1944 ca. | Prentkaart: [Sluis in puin] |
| 1944 ca. | Prentkaart: [Sluis in puin] |
| 1944 ca. | Prentkaart: [Sluis in puin] |
| 24/04/1946 | Plan voor het bouwen van een dam in het kanaal te Oostkerke stroomopwaarts der grondduikers |
| 19/02/1947 | Stichting van de Brugssche Schaatsclub |
| 24/10/1947 | Brugge – Sluis met barge en stoomboot |
| 24/06/1950 | Een snoek van 7 kg |
| 1955 | Foto: [Zicht op de dichtgevroren Damse Vaart.] Locatie: Brugge |
| 1965 | Foto: Burgerwelzijn, [Zicht op de Damse Vaart tijdens de zeilwedstrijd.] Locatie: Brugge |
| 5/12/1970 | Drenkeling in het kanaal van Sluis naar Brugge |
| 1971 | De provincie stelt de Damse Vaart open als recreatiegebied |
| 9/07/1976 | Veel vissterfte in kanaal naar Sluis |
| 3/07/1978 | Zwemmarathon Residentie geslaagd |
| 19/01/1979 | Schaatsen |
| 2/07/1979 | Zwemmarathon in Sluis |
| 1985 | Foto Brugsch Handelsblad, [Zeehond.] Locatie: Brugge |
| 1985 | Foto Brugsch Handelsblad, [Damse Vaart.] Locatie: Brugge |
| 9/02/1986 | Rooien van populieren langs de Damse Vaart |
Pagina 19 van 20
