Chronologie Damse vaart
| Datum / Jaartal | Gebeurtenis |
|---|---|
| 1901 | Over de barge |
| 1901 | Prentkaart: Damme. De Damse Vaart. Locatie: Damme |
| 13/03/1901 | Controleverslag van de stoomketel aan boord van de stoomboot Breydel en De Coninck (Richard Deliné, Sluis) |
| 8/02/1903 | Over het sluiten van het kanaal voor werken |
| 8/03/1903 | Over het sluiten van het kanaal voor werken |
| 1905 | Prentkaart: Bruges. Le Canal de Damme. Locatie: Brugge |
| 5/05/1906 | Over het sluiten van het kanaal voor werken |
| 23/10/1906 | Over het onderhoud van het kanaal op het Nederlands grondgebied |
| 1907 | Schilderij van Emmanuel Viérin, Stadskaai in Sluis. Olieverf op doek, privébezit |
| 9/05/1907 | Aanbesteding voor een los- en laadsteiger in Sluis |
| 9/04/1908 | Aanbesteding voor een los- en laadsteiger in Sluis |
| 20/06/1908 | Controleverslag van de stoomketel aan boord van de stoomboot Breydel en De Coninck (Charles Sagaert, Veuve et fils, Kortrijk) |
| 1/12/1908 | Verdronken |
| 19/03/1909 | Aanbesteding voor een los- en laadsteiger in Sluis |
| 4/10/1909 | Over het onderhoud van het kanaal op het Nederlands grondgebied |
| 3/11/1909 | Te Sluis zal een suikerfabriek worden opgericht aan het kanaal Sluis-Brugge. |
| 22/02/1910 | Over het afbreken en vernieuwen van een houten aanlegsteiger in Sluis |
| 12/09/1910 | Prentkaart: Binnenschepen aan de kade te Sluis. Locatie: Sluis |
| 13/01/1911 | Controleverslag van de stoomketel aan boord van de stoomboot Breydel en De Coninck (firma Veuve Ch. Sagaerts & fils, Kortrijk) |
| 12/10/1911 | Aanbesteding voor bagger- en ander werk in het kanaal |
| 1911 | 1910-11: Resp. 530 en ruim 660 schepen varen de Sluisse haven binnen |
| 15/01/1912 | Over de scheepvaart op het kanaal in 1911 |
| 1913 | Schilderij van Emmanuel Viérin, Stadskaai in Sluis. Olieverf op doek, privébezit. |
| 11/01/1913 | Over de scheepvaart op het kanaal in 1912 |
| 3/11/1914 | Over het begin van de Eerste Wereldoorlog |
Pagina 15 van 20
