Chronologie Damse vaart
| Datum / Jaartal | Gebeurtenis |
|---|---|
| 6/11/1914 | De tweede verdedingslinie der Duitschers |
| 6/12/1914 | Over de verdedigingslinie van de Duitsers |
| 1914-1918 | Prentkaart: Damme – Canal de l’Ecluse Arrivée du bateau à vapeur. Locatie: Damme |
| 12/01/1915 | Over de verdedigingslinie van de Duitsers |
| 14/04/1915 | Duitse maatregelen over het vervoer langs het kanaal |
| 1/10/1915 | Duitse maatregelen tegen geallieerde vliegtuigen |
| 6/10/1916 | Brooduitvoer naar België |
| 26/10/1916 | Stellingen aan de grens |
| 11/11/1916 | Suikerbieten naar België |
| 13/11/1916 | Scheepvaart tussen Brugge en Sluis |
| 1916 | Prentkaart: Kanaal Sluis-Brugge. Mobilisatie 1916. |
| 30/01/1917 | Winter aan de grens |
| 4/04/1917 | Winter aan de grens |
| 5/09/1917 | Aanval op Brugge |
| 1917 [ca.] | Schilderij van C. Montald (1862-1944), De Damse Vaart in de winter met kromgewaaide bomen door de westenwinden. (privé-eigendom) |
| 5/04/1918 | Elektrische draad |
| 13/05/1918 | Luchtfoto van de sifons |
| 21/08/1918 | Nederland en de vreemde vliegtuigen |
| 21/08/1918 | Schending van het Nederlands luchtgebied |
| 21/08/1918 | Schending van het Nederlands luchtgebied |
| 18/10/1918 | Brug in Damme opgeblazen bij de terugtocht van het Duitse leger; later vervangen door een voorlopige ophaalbrug |
| 19/10/1918 | De telefoondraad doorgeknipt |
| 24/10/1918 | Het leeglopen van het kanaal |
| 25/10/1918 | Het leeglopen van het kanaal |
| 7/11/1918 | De Reliefboten |
Pagina 16 van 20
